.
NR. | Castig | Serie Nr Talon | Nume, Prenume | Localitate | judet | Data Nasterii |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.000 lei | V01/0157042 | MUNTEANU MUGUREL | MOVILENI | IAŞI | 13.03.1969 |
2 | 5.000 lei | V01/0189096 | DRAGNEA NICOLAIE FLORIN | BUŞTENI | PRAHOVA | 18.09.1971 |
3 | 5.000 lei | V01/0014675 | HARAMBAŞ ANA | SIBIU | SIBIU | 06.09.1936 |
4 | 5.000 lei | V01/0170207 | TĂNĂSESCU GHEORGHE | HOREZU | VÂLCEA | 21.01.1952 |
5 | 5.000 lei | V01/0050927 | CANGZA RODICA | CĂLĂRAŞI | CĂLĂRAŞI | 22.01.1968 |
6 | 5.000 lei | V01/0270397 | VRABIE GHEORGHE | BACĂU | BACĂU | 22.11.1937 |
7 | 5.000 lei | V01/0197567 | OSMAN URAL | CONSTANŢA | CONSTANŢA | 06.07.1954 |
8 | 5.000 lei | V01/0122402 | BERTA BANAC NICOLAE | CLOCOTICI | CARAŞ-SEVERIN | 09.12.1948 |
9 | 5.000 lei | V01/0003024 | UNGUREANU GHEORGHE | COM. RĂDĂŞENI | SUCEAVA | 18.07.1950 |
10 | 5.000 lei | V01/0168301 | SMOKROVIC ELENA | MANGALIA | CONSTANŢA | 26.01.1976 |
11 | 1.000 lei | V01/0312549 | CRISTESCU DANIEL | PITEŞTI | ARGEŞ | 23.09.1967 |
12 | 1.000 lei | V01/0218673 | FIRA GABRIELA | SAT UTVIN | TIMIŞ | 17.11.1979 |
13 | 1.000 lei | V01/0003608 | ISOPESCU CONSTANTIN | SOLCA | SUCEAVA | 01.09.1952 |
14 | 1.000 lei | V01/0062569 | GHERGHESCU RADU MIHAI | BÂRLAD | VASLUI | 12.03.1990 |
15 | 1.000 lei | V01/0340466 | DUMITRESCU MARIAN PUIU | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 03.01.1952 |
16 | 1.000 lei | V01/0319243 | ROŞU DUMITRU-IOAN | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 15.11.1953 |
17 | 1.000 lei | V01/0017343 | STOICA NICOLETA | AGNITA | SIBIU | 10.06.1976 |
18 | 1.000 lei | V01/0327695 | ROŞU DUMITRU-IOAN | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 15.11.1953 |
19 | 1.000 lei | V01/0259654 | ALEXANDRESCU ILEANA | MOINEŞTI | BACĂU | 27.05.1948 |
20 | 1.000 lei | V01/0042345 | PERŢ AUREL | TURCENI | GORJ | 08.06.1977 |
21 | 1.000 lei | V01/0044532 | BOLBOACĂ ANA | CLUJ-NAPOCA | CLUJ | 11.09.1953 |
22 | 1.000 lei | V01/0097749 | NEACŞU FLOAREA | COM. VEDEA | ARGEŞ | 17.04.1945 |
23 | 1.000 lei | V01/0172371 | CIUCĂ NICOLAE | PRUNDENI | VÂLCEA | 23.01.1977 |
24 | 1.000 lei | V01/0357245 | IONELE MIHAELA | ORADEA | BIHOR | 20.08.1978 |
25 | 1.000 lei | V01/0003526 | CIOBÎCĂ ELENA | ARBORE | SUCEAVA | 04.04.1971 |
26 | 1.000 lei | V01/0032598 | OANCEA ELENA | ALBA IULIA | ALBA | 22.05.1968 |
27 | 1.000 lei | V01/0071134 | ECHIM GEORGE | NĂSĂUD | BISTRIŢA N. | 01.10.1965 |
28 | 1.000 lei | V01/0245890 | SZOCS MARIKA | MEDIAŞ | SIBIU | 22.07.1955 |
29 | 1.000 lei | V01/0005377 | BOLOCAN DOREL | VULTUREŞTI | SUCEAVA | 22.10.1979 |
30 | 1.000 lei | V01/0051555 | SOARE CRISTIAN | PITEŞTI | ARGEŞ | 25.02.1970 |
31 | 1.000 lei | V01/0185392 | CARNU NICULAI | URECHEŞTI | VRANCEA | 14.09.1948 |
32 | 1.000 lei | V01/0330278 | STĂNESCU MAXIMILIANA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 28.10.1957 |
33 | 1.000 lei | V01/0257241 | PĂDURARU MARCEL | HEMEIUŞI | BACĂU | 02.07.1963 |
34 | 1.000 lei | V01/0003544 | BULIGA IOAN-MIHAI | ARBORE | SUCEAVA | 02.02.1987 |
35 | 1.000 lei | V01/0385733 | SPĂTĂCEAN CLAUDIA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 14.10.1970 |
36 | 1.000 lei | V01/0189085 | RADU ILIE | NĂVODARI | CONSTANŢA | 19.01.1962 |
37 | 1.000 lei | V01/0191720 | RADU ION | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 21.07.1966 |
38 | 1.000 lei | V01/0347631 | TITIRIŞCĂ MARIANA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 30.05.1963 |
39 | 1.000 lei | V01/0130647 | ALEXE MOISE | BERCA | BUZĂU | 03.11.1956 |
40 | 1.000 lei | V01/0288898 | CERCEL CRISTIAN | GIURGIU | GIURGIU | 06.07.1991 |
41 | 1.000 lei | V01/0199083 | MOISE CORNEL | FÎRŢĂNEŞTI | GALAŢI | 19.01.1970 |
42 | 1.000 lei | V01/0330115 | ROŞU MARIAN | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 14.12.1951 |
43 | 1.000 lei | V01/0242811 | IOAN MUNTEANU | MEDIAŞ | SIBIU | 14.07.1945 |
44 | 1.000 lei | V01/0129528 | CHERESTEŞ IOAN | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 21.01.1928 |
45 | 1.000 lei | V01/0132257 | PURICE CRISTIAN | CĂTĂMĂRĂŞTI | BOTOŞANI | 13.06.1976 |
46 | 1.000 lei | V01/0361908 | URBAN JUDITH | ORADEA | BIHOR | 07.06.1935 |
47 | 1.000 lei | V01/0016581 | BANEA MARIA | VURPĂR | SIBIU | 30.04.1970 |
48 | 1.000 lei | V01/0006437 | CIOBAN ANGELA | C-LUNG MOLDOVENESC | SUCEAVA | 30.03.1975 |
49 | 1.000 lei | V01/0006975 | GIOSAN GHIORGHIŢĂ | C-LUNG MOLDOVENESC | SUCEAVA | 25.08.1966 |
50 | 1.000 lei | V01/0069402 | VARGA GIULIA | SATU MARE | SUCEAVA | 18.01.1992 |
51 | 1.000 lei | V01/0327399 | DAN LAVINIA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 04.08.1953 |
52 | 1.000 lei | V01/0308565 | MARIN D. MARIN | STOLNICI | ARGEŞ | 01.11.1957 |
53 | 1.000 lei | V01/0055489 | PROCA MARCEL | PITEŞTI | ARGEŞ | 31.08.1951 |
54 | 1.000 lei | V01/0278186 | MUNTEANU MIHAI SERGIU | PIATRA NEAMŢ | NEAMŢ | 27.07.1973 |
55 | 1.000 lei | V01/0247525 | SERBĂNUŢ SORIN | SIBIU | SIBIU | 04.01.1958 |
56 | 1.000 lei | V01/0122765 | KERLING EUGEN-IOAN | REŞIŢA | CARAŞ SEVERIN | 21.12.1968 |
57 | 1.000 lei | V01/0043982 | TALPA GHEORGHE | TG. JIU | GORJ | 10.11.1949 |
58 | 1.000 lei | V01/0063502 | SPÂNU IOAN | BÂRLAD | VASLUI | 01.08.1948 |
59 | 1.000 lei | V01/0155463 | GALAN IOAN | RĂDĂUŢI | SUCEAVA | 08.02.1953 |
60 | 1.000 lei | V01/0278683 | BACIU VIOREL | DĂMUC | NEAMŢ | 18.10.1972 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu