Etapa I - Mamaia 27.06.2010
NR. | Castig | Serie Nr Talon | Nume, Prenume | Localitate | Judet | Data Nasterii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.000 lei | V01/0364015 | STANCA SPERANŢA | PETROŞANI | HUNEDOARA | 21.12.1952 | |
2 | 5.000 lei | V01/0161363 | CHIOSA MĂDĂLIN | CÂMPULUNG | ARGEŞ | 22.07.1991 | |
3 | 5.000 lei | V01/0186768 | COTORANU DANIEL | BREAZA | PRAHOVA | 28.10.1968 | |
4 | 5.000 lei | V01/0249789 | BUTH IOAN | CRAIOVA | DOLJ | 02.05.1951 | |
5 | 5.000 lei | V01/0195304 | FRANGU ŞERBAN | CONSTANŢA | CONSTANŢA | 24.10.1950 | |
6 | 5.000 lei | V01/0373298 | MELNIC MIHAIL GEORGE | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 23.06.1970 | |
7 | 5.000 lei | V01/0382179 | POPOVICI PAULA MERY | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 23.10.1970 | |
8 | 5.000 lei | V01/0188882 | GRIGORE ION | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 03.12.1965 | |
9 | 5.000 lei | V01/0344958 | MALECU PETRU | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 30.05.1962 | |
10 | 5.000 lei | V01/0077957 | BULGARU VALENTIN G. | BÂRLAD | VASLUI | 11.08.1979 | |
11 | 1.000 lei | V01/0004182 | MALDAEANU COSTINA | ALEXANDRIA | TELEORMAN | 29.11.1965 | |
12 | 1.000 lei | V01/0314907 | CIOFLICEANU NADINA V. | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 03.02.1989 | |
13 | 1.000 lei | V01/0047992 | MOLDOVAN OVIDIU | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 02.02.1989 | |
14 | 1.000 lei | V01/0317506 | ANGHEL COSMIN MIHAI | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 02.03.1985 | |
15 | 1.000 lei | V01/0327196 | IACOB LUCIA GABRIELA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 06.04.1985 | |
16 | 1.000 lei | V01/0001634 | MUSEI DUMITRU | AGIGEA | CONSTANŢA | 24.09.1949 | |
17 | 1.000 lei | V01/0088826 | CONSTANTIN ION | PLOIEŞTI | PRAHOVA | 18.11.1955 | |
18 | 1.000 lei | V01/0124433 | PRISĂCARU GEORGETA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 17.01.1956 | |
19 | 1.000 lei | V01/0380033 | LĂZĂRESCU ŞERBAN A. | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 15.12.1973 | |
20 | 1.000 lei | V01/0188670 | CÂRSTEI CONSTANTIN | COMARNIC | PRAHOVA | 26.01.1967 | |
21 | 1.000 lei | V01/0229479 | SIGHEARTĂU ALINA | DEJ | CLUJ | 09.04.1978 | |
22 | 1.000 lei | V01/0135852 | PRAJAN VIOREL | BOTOŞANI | BOTOŞANI | 19.10.1977 | |
23 | 1.000 lei | V01/0045924 | MARIS IOAN | FLOREŞTI | CLUJ | 22.02.1955 | |
24 | 1.000 lei | V01/0138444 | ILIE VALENTIN | SLOBOZIA | IALOMIŢA | 13.11.1984 | |
25 | 1.000 lei | V01/0080108 | COSMA TIBERIUS | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 25.02.1948 | |
26 | 1.000 lei | V01/0386156 | MĂRGĂRIT DORINA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 23.11.1963 | |
27 | 1.000 lei | V01/0381964 | LUNGU VICTORIA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 19.02.1956 | |
28 | 1.000 lei | V01/0355375 | ALEXANDRU NICOLAE | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 18.10.1975 | |
29 | 1.000 lei | V01/0182729 | ANCA RĂZVAN | FOCŞANI | VRANCEA | 26.02.1979 | |
30 | 1.000 lei | V01/0028759 | MITEA GABRIEL | CONSTANŢA | CONSTANŢA | 14.06.1971 | |
31 | 1.000 lei | V01/0250839 | VÂNEAŢĂ IOAN | CRAIOVA | DOLJ | 21.11.1958 | |
32 | 1.000 lei | V01/0091305 | NICOLAE CĂLIN OCTAVIAN | PLOIEŞTI | PRAHOVA | 24.09.1967 | |
33 | 1.000 lei | V01/0278366 | BERGER LUCIA | PIATRA NEAMŢ | NEAMŢ | 28.12.1928 | |
34 | 1.000 lei | V01/0358672 | RUS GAVRILA | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 23.06.1944 | |
35 | 1.000 lei | V01/0336771 | VLĂDESCU MARCEL | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 21.06.1968 | |
36 | 1.000 lei | V01/0060049 | RAVICZKI FRANCISC | ZALĂU | SĂLAJ | 13.01.1978 | |
37 | 1.000 lei | V01/0358942 | BIJI IOAN | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 24.05.1958 | |
38 | 1.000 lei | V01/0312839 | RĂDULESCU LEONTINA | PITEŞTI | ARGEŞ | 05.01.1956 | |
39 | 1.000 lei | V01/0267319 | DĂICULESCU VASILE | BACĂU | BACĂU | 07.12.1932 | |
40 | 1.000 lei | V01/0046394 | SUCALĂ DAN | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 26.08.1961 | |
41 | 1.000 lei | V01/0267395 | BOTEZATU LAURA | BACĂU | BACĂU | 14.01.1974 | |
42 | 1.000 lei | V01/0200516 | GALACTION ECATERINA | GALAŢI | GALAŢI | 17.08.1943 | |
43 | 1.000 lei | V01/0229104 | BORA MARIAN | DEJ | CLUJ | 05.02.1976 | |
44 | 1.000 lei | V01/0028416 | MINCA MANUELA | CONSTANŢA | CONSTANŢA | 29.01.1976 | |
45 | 1.000 lei | V01/0393193 | SANDU DUMITRU | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 08.10.1953 | |
46 | 1.000 lei | V01/0130401 | MATE IONEL | BUZĂU | BUZĂU | 01.08.1962 | |
47 | 1.000 lei | V01/0059389 | MITRE IULIAN | CEHU SILVANIEI | SĂLAJ | 12.07.1942 | |
48 | 1.000 lei | V01/0120047 | POPA ILIE LUCHIAN | REŞIŢA | CARAŞ SEVERIN | 02.06.1958 | |
49 | 1.000 lei | V01/0271072 | SOISUM MARIUS | BACĂU | BACĂU | 01.04.1976 | |
50 | 1.000 lei | V01/0021462 | TIRA ILEANA | MARAMUREŞ | 29.05.1942 | ||
51 | 1.000 lei | V01/0308467 | GAVRILA ELISABETA | ARGEŞ | 20.03.1973 | ||
52 | 1.000 lei | V01/0142586 | CALCAN MARCELA G. | BRĂILA | BRĂILA | 20.11.1977 | |
53 | 1.000 lei | V01/0235118 | SECUIU GIANINA MARIA | VERŞEŞTI | NEAMŢ | 18.12.1969 | |
54 | 1.000 lei | V01/0274281 | MIRCEA MIRCEA | TG. MUREŞ | MUREŞ | 31.03.1981 | |
55 | 1.000 lei | V01/0061158 | ARDELEAN VASILE | SĂRMĂŞAG | SĂLAJ | 16.07.1961 | |
56 | 1.000 lei | V01/0350977 | KOVARI PAVEL | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 26.08.1952 | |
57 | 1.000 lei | V01/0200686 | TABACILA GHEORGHE ION | TECUCI | GALAŢI | 28.05.1945 | |
58 | 1.000 lei | V01/0146751 | MITACHE GEORGICĂ | BRĂILA | BRĂILA | 06.02.1974 | |
59 | 1.000 lei | V01/0125584 | VÂLSAN MIHAIL | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 25.01.1950 | |
60 | 1.000 lei | V01/0387054 | NGUYEN ANH DUNG | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 22.12.1982 |
BUNA ZIUA !
RăspundețiȘtergereNU VREAU SA COMENTEZ CI DOAR SA INTREB DACA BILETELE CUMPARATE INAINTEA PRIMEI EXTRAGERII PARTICIPA SI LA EXTRAGERILE VIITOARE ?
CU MULTUMIRI ANTICIPATE PENTRU RASPUNS !
EUGENIA VALENTINA BUCURESTI
la prima extragere din oradea nu a fost respectate data pana cand poti sa trimiti!oare duce cu bicicleta la destinatie?
RăspundețiȘtergereSATU MARE NARE DREPT DE CASTIG!CINE DECIDE......
RăspundețiȘtergereinteresant ,(poate numai pt. mine) in unele zone ale tarii nu trasneste niciodata dar in unele zone ex.frumoasa noastra capitala si plaiurile mioritice din jur daca nu ploua picura.deci daca vreau sa castig si eu vreodata ,ceva inafara de experienta trebuie sa ma mut mai catre sudu tariiiii.
RăspundețiȘtergereda numai la moldoveni si in bucuresti cu premiile,in alta parte nu?
RăspundețiȘtergerenumai la bucuresteni si la moldoveni trimiteti castiguri?
RăspundețiȘtergereMINTITI OAMENI SĂ CUMPERE BILETE SI CÎSTIGATI NUMAI VOI NU DATI ÎN TOATĂ TARA/
RăspundețiȘtergere