Etapa III - 25 iulie 2010 - MAMAIA
NR. | Castig | Serie Nr Talon | Nume, Prenume | Localitate | Judet | Data Nasterii |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.000 lei | V01/00899776 | ONIŢIU OCTAVIAN | BLEJOI | PRAHOVA | 13.06.1969 |
2 | 5.000 lei | V01/0031156 | NEDEA ELENA | CONSTANŢA | CONSTANŢA | 25.03.1951 |
3 | 5.000 lei | V01/0357677 | BERE CORNEL | SÂNMARTIN | BIHOR | 09.05.1968 |
4 | 5.000 lei | V01/0053582 | LAPUŞNIANU VASILE | ROMAN | NEAMŢ | 06.09.1977 |
5 | 5.000 lei | V01/0024123 | LAR MIHAI | BAIA SPRIE | MARAMUREŞ | 11.10.1955 |
6 | 5.000 lei | V01/0226947 | PORCEA GABRIEL | IZBICENI | OLT | 14.08.1986 |
7 | 5.000 lei | V01/0028546 | SAVA GHEORGHE | ALEXENI | IALOMIŢA | 07.01.1951 |
8 | 5.000 lei | V01/0393448 | IVAN VELICU | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 17.10.1952 |
9 | 5.000 lei | V01/0363250 | FOCŞA ADRIAN | BRAŞOV | BRAŞOV | 05.10.1965 |
10 | 5.000 lei | V01/0188332 | RIZEA IOANA | AZUGA | PRAHOVA | 29.12.1987 |
11 | 1.000 lei | V01/0036320 | CODREANU SANDU COSTICĂ | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 26.10.1970 |
12 | 1.000 lei | V01/0255025 | IOANCEA CRISTIAN | CONSTANŢA | CONSTANŢA | 03.05.1962 |
13 | 1.000 lei | V01/0239120 | HOŢCA RODICA | NEGREŞTI OAŞ | SATU MARE | 15.11.1962 |
14 | 1.000 lei | V01/0205933 | BOLBOACĂ ILEANA | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 26.11.1949 |
15 | 1.000 lei | V01/0132204 | CUCU DANIEL ŞTEFAN | BOTOŞANI | BOTOŞANI | 01.10.1978 |
16 | 1.000 lei | V01/0120555 | ROŞU ION | POGOANELE | BUZĂU | 18.12.1963 |
17 | 1.000 lei | V01/0150408 | TĂNASE MARIA | CĂPRIORU | DÂMBOVIŢA | 20.01.1958 |
18 | 1.000 lei | V01/0344679 | RĂDUCAN OCTAVIAN | TURNU-MĂGURELE | TELEORMAN | 22.10.1978 |
19 | 1.000 lei | V01/0337748 | MATEI VALENTINA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 06.08.1942 |
20 | 1.000 lei | V01/0001996 | DALU CARMEN | PITEŞTI | ARGEŞ | 26.07.1973 |
21 | 1.000 lei | V01/0207234 | BOTA EMILIA | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 10.03.1962 |
22 | 1.000 lei | V01/0223198 | NEGOI CONSTANTIN | PLOIEŞTI | PRAHOVA | 21.08.1934 |
23 | 1.000 lei | V01/0027779 | MUNTEAN ŞTEFAN CRISTIAN | TIMIŞOARA | TIMIŞ | 24.12.1982 |
24 | 1.000 lei | V01/0069782 | DEMETER IOAN | BISTRIŢA | BISTRIŢA NĂSĂUD | 29.05.1955 |
25 | 1.000 lei | V01/0378460 | ŞERBU ŞTEFAN | CĂLĂRAŞI | CĂLĂRAŞI | 22.06.1964 |
26 | 1.000 lei | V01/0087149 | HOMM BIANCA – ILDIKO | HUNEDOARA | HUNEDOARA | 17.10.1984 |
27 | 1.000 lei | V01/0305002 | ALEXE DANIELA ELENA | SLOBOZIA | IALOMIŢA | 03.06.1976 |
28 | 1.000 lei | V01/0280243 | JOZSA VIOLETA | DROBETA TURNU SEVERIN | MEHEDINŢI | 25.07.1967 |
29 | 1.000 lei | V01/0242221 | MAJORAN GIZELLA | SIBIU | SIBIU | 17.12.1940 |
30 | 1.000 lei | V01/0215900 | ŞERBAN ION | BUZĂU | BUZĂU | 25.11.1951 |
31 | 1.000 lei | V01/0323184 | MAN IOAN | BAIA MARE | MARAMUREŞ | 01.03.1963 |
32 | 1.000 lei | V01/0396078 | GRIGORE ANCA DANIELA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 13.09.1969 |
33 | 1.000 lei | V01/0005863 | VASLOVSCHI NICULAI | SCHEIA | SUCEAVA | 01.12.1967 |
34 | 1.000 lei | V01/0133224 | CIOTÎR VASILE | BOTOŞANI | BOTOŞANI | 19.11.1963 |
35 | 1.000 lei | V01/0199559 | COSTANDACHE VASILE | GALAŢI | GALAŢI | 08.08.1967 |
36 | 1.000 lei | V01/0148036 | MOSOR FLORIN | MOROENI | DÂMBOVIŢA | 11.04.1992 |
37 | 1.000 lei | V01/0134110 | MUNTIANU ELENA | BROSCĂUŢI | BOTOŞANI | 02.03.1957 |
38 | 1.000 lei | V01/0016876 | OLTEAN VALERIA | SIBIU | SIBIU | 11.08.1947 |
39 | 1.000 lei | V01/0246389 | BOBIŢIU IOAN | GURA RÂULUI | SIBIU | 12.06.1964 |
40 | 1.000 lei | V01/0198689 | BLĂNARU CAMELIA | GALAŢI | GALAŢI | 22.02.1977 |
41 | 1.000 lei | V01/0045374 | ALMAŞ ELZA LINDA | LUNA DE SUS | CLUJ | 15.12.1986 |
42 | 1.000 lei | V01/0362488 | AANEI LUCIAN | BRAŞOV | BRAŞOV | 08.10.1986 |
43 | 1.000 lei | V01/0385372 | GHIOCA CAROLINA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 15.09.1948 |
44 | 1.000 lei | V01/0281477 | BORCOŞ CRISTINA | DROBETA TURNU SEVERIN | MEHEDINŢI | 01.04.1968 |
45 | 1.000 lei | V01/0032298 | MUNTEAN SAVU FLORIN | SEBEŞ | ALBA | 29.10.1944 |
46 | 1.000 lei | V01/0098435 | MODROJAN ALIN | PRIBOIENI | ARGEŞ | 27.01.1978 |
47 | 1.000 lei | V01/0099088 | ILIUŢA MACRIN | PITEŞTI | ARGEŞ | 11.04.1947 |
48 | 1.000 lei | V01/0097645 | COMAN IONUŢ | PITEŞTI | ARGEŞ | 27.11.1982 |
49 | 1.000 lei | V01/0321954 | SZIKA LEVENTE | BAIA MARE | MARAMUREŞ | 21.10.1975 |
50 | 1.000 lei | V01/0107786 | BELECCIU MIHAI | BRAŞOV | BRAŞOV | 04.10.1959 |
51 | 1.000 lei | V01/0393419 | RAICU NICUŞOR | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 09.07.1979 |
52 | 1.000 lei | V01/0170119 | DĂNCIULESCU NICOLAE | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 20.07.1952 |
53 | 1.000 lei | V01/0305424 | GROZEA FLORENTINA | FETEŞTI | IALOMIŢA | 12.03.1968 |
54 | 1.000 lei | V01/0162722 | CHITIC MARIUS | IAŞI | IAŞI | 17.01.1971 |
55 | 1.000 lei | V01/0099600 | NEACŞU FLOAREA | VEDEA | ARGEŞ | 17.04.1945 |
56 | 1.000 lei | V01/0345039 | ANTON ŞTEFAN | VOLUNTARI | ILFOV | 16.12.1963 |
57 | 1.000 lei | V01/0040284 | MIHAIL LIDIA | GALAŢI | GALAŢI | 10.01.1948 |
58 | 1.000 lei | V01/0027533 | PINTILIE IOAN | DUMBRĂVIŢA | TIMIŞ | 03.03.1942 |
59 | 1.000 lei | V01/0189862 | POPESCU CĂTĂLINA | SOTRIILE | PRAHOVA | 15.09.1963 |
60 | 1.000 lei | V01/0018045 | COMAN SAFTA | SIBIU | SIBIU | 16.06.1936 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu