NR. | Castig | Serie Nr Talon | Nume, Prenume | Localitate | Judet | Data Nasterii |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.000 lei | V01/0257868 | PREOTEASA CONSTANTIN | BACĂU | BACĂU | 09.05.1942 |
2 | 5.000 lei | V01/246005 | TĂTAR VIOREL | BĂDĂCIN/PERICEI | SĂLAJ | 18.10.1974 |
3 | 5.000 lei | V01/0111009 | PUNKOSTI MIHAI | BRAŞOV | BRAŞOV | 25.12.1971 |
4 | 5.000 lei | V01/0131871 | FORIS TIBOR | TARLUNGENI | BRAŞOV | 25.06.1957 |
5 | 5.000 lei | V01/0106379 | SECUIANU GHEORGHE | BRAŞOV | BRAŞOV | 21.07.1945 |
6 | 5.000 lei | V01/0247483 | BÂRU BRÂNCOVEANU S. | SIBIU | SIBIU | 07.05.1959 |
7 | 5.000 lei | V01/0109665 | BOIEŞ DOMIŢIAN PETRU | SĂCELE | BRAŞOV | 25.06.1960 |
8 | 5.000 lei | V01/0059433 | SZEPESI LORAND | CEHU SILVANIEI | SĂLAJ | 26.01.1975 |
9 | 5.000 lei | V01/0341834 | BOULESCU IOANA MIRUNA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 25.05.1952 |
10 | 5.000 lei | V01/0188486 | ANDREI FLORICA | AZUGA | PRAHOVA | 16.04.1949 |
11 | 1.000 lei | V01/0016734 | STOICA ILIE | SIBIU | SIBIU | 14.02.1948 |
12 | 1.000 lei | V01/0358992 | SILAGHI DORINA NEDELIA | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 03.10.1962 |
13 | 1.000 lei | V01/0160572 | BÎRA VIOREL | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 03.06.1969 |
14 | 1.000 lei | V01/0299423 | DUNCA MARIA | DRAGOMIREŞTI | MARAMUREŞ | 23.07.1955 |
15 | 1.000 lei | V01/0157598 | AMAFTIOE VIRONICA | VALCEA | SUCEAVA | 11.09.1954 |
16 | 1.000 lei | V01/0014046 | MAXIM MIHAIL | DRACSINI | BOTOŞANI | 01.08.1979 |
17 | 1.000 lei | V01/0039959 | MUŞAT GIORGIANA | GALAŢI | GALAŢI | 18.06.1988 |
18 | 1.000 lei | V01/0338695 | BRATU MIHAELA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 22.06.1983 |
19 | 1.000 lei | V01/0277072 | RISTEA RODICA AURORA | TG. MUREŞ | MUREŞ | 29.08.1986 |
20 | 1.000 lei | V01/0175609 | MARINESCU RALUCA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 25.12.1983 |
21 | 1.000 lei | V01/0245278 | VLAD MIRELA DIANA | MEDIAŞ | SIBIU | 26.05.1982 |
22 | 1.000 lei | V01/0329994 | AGIU VALENTINA | PERETA | TELEORMAN | 21.03.1984 |
23 | 1.000 lei | V01/0339406 | PETRE MARIA MAGDALENA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 19.06.1979 |
24 | 1.000 lei | V01/0204448 | ELECHEŞ ALEXANDRU | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 13.02.1957 |
25 | 1.000 lei | V01/0097857 | PREDA ION | BASCOV/PITEŞTI | ARGEŞ | 21.09.1967 |
26 | 1.000 lei | V01/0228466 | CATINAŞ AUREL | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 13.08.1975 |
27 | 1.000 lei | V01/0207209 | CHIOREAN VILIAN | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 30.06.1961 |
28 | 1.000 lei | V01/0226385 | EPURAN VIOREL | SLATINA | OLT | 24.04.1988 |
29 | 1.000 lei | V01/0176129 | PLĂCINTĂ MARIAN | MIZIL | PRAHOVA | 13.09.1954 |
30 | 1.000 lei | V01/0112329 | FORIS ENIKO | BRAŞOV | BRAŞOV | 03.10.1968 |
31 | 1.000 lei | V01/0233824 | IOSIP AURICA | DEJ | CLUJ | 19.08.1949 |
32 | 1.000 lei | V01/0038531 | BURLAN IONEL | HUREZANI | GORJ | 24.02.1972 |
33 | 1.000 lei | V01/0188035 | VARGA VASILE | BRAŞOV | BRAŞOV | 01.02.1973 |
34 | 1.000 lei | V01/0092358 | VOICU MARIUS | PLOIESTIORI | PRAHOVA | 21.01.1971 |
35 | 1.000 lei | V01/0324823 | KRIŞAN RODICA MARIA | BORLEŞTI | SATU MARE | 06.01.1960 |
36 | 1.000 lei | V01/0380253 | TUDORACHE ADRIANA M. | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 06.03.1982 |
37 | 1.000 lei | V01/0056713 | POTOR FRANCISC | SATU MARE | SATU MARE | 02.12.1959 |
38 | 1.000 lei | V01/0250878 | BALTARETU FLORIAN | CRAIOVA | DOLJ | 27.06.1974 |
39 | 1.000 lei | V01/0131298 | GLEJAR ILIE | ZIZIN/TARLUNGENI | BRAŞOV | 04.11.1981 |
40 | 1.000 lei | V01/0317741 | ANDREI ELENA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 16.07.1979 |
41 | 1.000 lei | V01/0296606 | POP GHEORGHE | VIŞEUL DE JOS | MARAMUREŞ | 26.04.1960 |
42 | 1.000 lei | V01/0095980 | DICU COSMIN | PITEŞTI | ARGEŞ | 20.06.1975 |
43 | 1.000 lei | V01/0098313 | NEACŞU COSMIN | MIOVENI | ARGEŞ | 10.06.1991 |
44 | 1.000 lei | V01/0330850 | VOINEA ECATERINA | BUCUREŞTI | ILFOV | 10.04.1938 |
45 | 1.000 lei | V01/0324703 | IOSIVESCU AUREL | BAIA MARE | MARAMUREŞ | 12.09.1942 |
46 | 1.000 lei | V01/0299019 | GERLAN FEDOR | BORŞA | MARAMUREŞ | 09.03.1944 |
47 | 1.000 lei | V01/0068180 | FOLDI IOAN | SATU MARE | SATU MARE | 17.04.1951 |
48 | 1.000 lei | V01/0046112 | BOLBOACA ANGELA | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 10.05.1966 |
49 | 1.000 lei | V01/0234063 | MAFTEI GHEORGHE | BOGHICEA | NEAMŢ | 23.08.1944 |
50 | 1.000 lei | V01/0206252 | BOIBOACA ILEANA | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 26.11.1949 |
51 | 1.000 lei | V01/0008541 | DUMITRU POPA MIRCEA | PETROŞANI | HUNEDOARA | 08.08.1973 |
52 | 1.000 lei | V01/0203823 | PETRICA LUCIAN | GALAŢI | GALAŢI | 07.08.1973 |
53 | 1.000 lei | V01/0043051 | DINOC OVIDIU | NOVACI | GORJ | 19.05.1990 |
54 | 1.000 lei | V01/0213840 | MARIN ŞTEFAN | ŢINTEŞTI | BUZĂU | 05.01.1962 |
55 | 1.000 lei | V01/0344977 | PARHON IOAN | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 17.05.1977 |
56 | 1.000 lei | V01/0195935 | OLARIU VALENTIN | CONSTANŢA | CONSTANŢA | 07.04.1982 |
57 | 1.000 lei | V01/0039333 | APOSTOL EUGEN | GALAŢI | GALAŢI | 18.08.1962 |
58 | 1.000 lei | V01/0012824 | CROITORU VERGIL | CĂTUNE | GORJ | 07.11.1947 |
59 | 1.000 lei | V01/0354219 | BOGDANOVICI MARIA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 07.09.1942 |
60 | 1.000 lei | V01/0099316 | NEACŞU FLOAREA | VEDEA | ARGEŞ | 17.04.1945 |
.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu