Extragerile pentru desemnarea castigatorilor la Tombola Sarbatorilor de Pasti au avut loc joi, 30 aprilie si poate fi consultata pe site-ul Loteriei Romane
Loteria ofera un numar total de 100 castiguri a cate 2.500 lei fiecare, urmand ca impozitul aferent castigului sa fie suportat de catre fiecare castigator.
Lista castigatorilor va fi publicata in revista “Loto Prono” din data de 1 mai si afisata in agentiile Loto incepand cu data de 2 mai.
Castigatorii vor trebui sa se prezinte pentru validarea castigului in termen de 30 de zile calendaristice de la data extragerii la oricare din unitatile teritoriale judetene (Centrele de Profit) sau la sediul central al CNLRSA din Bucuresti, Str. Poenaru Bordea, nr. 20, sector 4. Atribuirea castigurilor se va face pe baza prezentarii actului de identitate.
LISTA CASTIGATORILOR LA “TOMBOLA SARBATARILOR DE PASTI”
NR. CRT. | PREMIU
| NUME, PRENUME
| LOCALITATE
| DATA NASTERII |
1 | 2.500 lei | RUS LOREDANA MARINA | TIMISOARA | 26.08.1990 |
2 | 2.500 lei | DOLDNER ROLAND | ALBA IULIA | 27.10.1956 |
3 | 2.500 lei | MIHU VICTORIA | SIBIU | 04.05.1956 |
4 | 2.500 lei | CHIRICA GHEORGHE MIRCEA | ALBA IULIA | 05.02.1960 |
5 | 2.500 lei | SURDU STEFANIA | IASI | 17.08.1947 |
6 | 2.500 lei | KORODI TOROCZKAY ELEK | ALBA | 05.08.1970 |
7 | 2.500 lei | SOCACIU PAVEL | ARAD | 14.03.1936 |
8 | 2.500 lei | BANC FLORIAN | ARAD | 27.01.1972 |
9 | 2.500 lei | BULGAR EMIL | DEVA | 13.12.1960 |
10 | 2.500 lei | CSABA LASZLO | TOPLITA | 03.02.1968 |
11 | 2.500 lei | GEREBES KLARA | OCNA MURES | 20.03.1942 |
12 | 2.500 lei | PARASTIE NICOLAE | ALBA IULIA | 01.03.1952 |
13 | 2.500 lei | HORJA GAL VASILE TIBERIU | JIBOU | 21.09.1959 |
14 | 2.500 lei | ISTINA A. DOREL | DUMBRAVENI | 18.12.1983 |
15 | 2.500 lei | TOCACIU NICOLAE | ARAD | 06.12.1955 |
16 | 2.500 lei | SCHENKER JOSIF | ALBA IULIA | 04.05.1948 |
17 | 2.500 lei | LAPUSTE PETRU CORNEL | COM. VINGA | 19.06.1965 |
18 | 2.500 lei | ANGHELUS MARIA | CLUJ-NAPOCA | 04.05.1940 |
19 | 2.500 lei | ORASAN ALIC IOAN | ARAD | 15.12.1946 |
20 | 2.500 lei | KARACSONYI EDUARD | ARAD | 18.01.1981 |
21 | 2.500 lei | MOKAN FRANCIC | MIERCUREA CIUC | 16.06.1949 |
22 | 2.500 lei | GYORGU ANTAL TAMAS | MIERCUREA-CIUC | 09.02.1959 |
23 | 2.500 lei | DAN FLOREAN | COM. LAZURI | 08.02.1957 |
24 | 2.500 lei | CSEGOLDI LASZLO | MIERCUREA-CIUC | 24.03.1956 |
25 | 2.500 lei | PRALEA NICOLAE SILVIU | MEDIAS | 12.07.1986 |
26 | 2.500 lei | ORBAN GABOR | ODORHEI | 29.03.1964 |
27 | 2.500 lei | KEBERLE LILIANA ADRIANA | PETROSANI | 28.11.1966 |
28 | 2.500 lei | GHERLE MARIUS | ARAD | 18.11.1968 |
29 | 2.500 lei | ARDELEAN MIRCEA RODIAN | SAT BOBDA | 19.12.1950 |
30 | 2.500 lei | APAVALOAEI ADRIAN | TODIRENI | 22.03.1968 |
31 | 2.500 lei | DOBRE MARIAN | COMUNA BELIU | 12.01.1964 |
32 | 2.500 lei | PERIDE LUCIA | IASI | 07.05.1935 |
33 | 2.500 lei | MANOLIU ALEXANDRU | PIATRA NEAMT | 21.08.1945 |
34 | 2.500 lei | ALUPULUI LIVIU | COM. LOZNA | 15.08.1953 |
35 | 2.500 lei | NARF MOTA | TECUCI | 03.10.1937 |
36 | 2.500 lei | CRISTEA GHEORGHE | BIRLAD | 13.10.1951 |
37 | 2.500 lei | VISAN MIHAI | IASI | 29.10.1970 |
38 | 2.500 lei | BUDILEANU MARICEL | GALATI | 22.01.1948 |
39 | 2.500 lei | COBILITA VASILE | IASI | 01.11.1956 |
40 | 2.500 lei | ANTULATUS HRISTOS | BRAILA | 02.12.1977 |
41 | 2.500 lei | BALTAG SIMONA DANIELA | BOTOSANI | 07.06.1985 |
42 | 2.500 lei | ION GHEORGHE | COM. IVESTI | 11.02.1973 |
43 | 2.500 lei | IVAN BORIS | TECUCI | 07.05.1958 |
44 | 2.500 lei | TOFAN ANDREEA CRISTINA | BARLAD | 05.09.1985 |
45 | 2.500 lei | CARUTASU ION | BRAILA | 16.10.1946 |
46 | 2.500 lei | RADU VERONICA | IASI | 29.10.1929 |
47 | 2.500 lei | ANDRUNACHE DUMITRU | TIGLINA 2 | 15.12.1969 |
48 | 2.500 lei | ROMAN VERGENIA | BRAILA | 29.11.1955 |
49 | 2.500 lei | VASILE MARIOARA | CALARASI | 06.07.1946 |
50 | 2.500 lei | TANASE NICOLAE | LEORDENI | 23.02.1943 |
51 | 2.500 lei | NASTASE DANIEL | CALARASI | 26.07.1971 |
52 | 2.500 lei | SAVA CONSTANTIN | COMUNA BEREVOESTI | 21.10.1932 |
53 | 2.500 lei | OMER NAILE | CONSTANTA | 16.05.1958 |
54 | 2.500 lei | STATE NICOLAE | RAMNICU SARAT | 27.09.1939 |
55 | 2.500 lei | GEORGESCU VASILE | PLOIESTI | 03.10.1949 |
56 | 2.500 lei | MIHAI ELENA | CORNU | 06.02.1948 |
57 | 2.500 lei | GRAJDAN MIHAI | COM. VADU PASII | 16.06.1977 |
58 | 2.500 lei | PACURET CONSTANTIN | LEHLIU | 15.07.1943 |
59 | 2.500 lei | LUNGU PETRE | RAMNICU SARAT | 08.06.1965 |
60 | 2.500 lei | SIMIONOV GHEORGHE | SULINA | 17.09.1973 |
61 | 2.500 lei | DINU EMIL | CAMPULUNG MUSCEL | 08.07.1963 |
62 | 2.500 lei | IANCIU NICULINA | CONSTANTA | 03.04.1949 |
63 | 2.500 lei | SOFETEANU ION | OLTENITA | 03.04.1946 |
64 | 2.500 lei | BOGDAN CRISTIAN | CONSTANTA | 01.12.1967 |
65 | 2.500 lei | IONESCU SORICA | CONSTANTA | 20.09.1941 |
66 | 2.500 lei | MOSOIU ANA CAMELIA | PITESTI | 08.07.1971 |
67 | 2.500 lei | CONSTANTIN TOMA CRISTIAN | RAMNICU SARAT | 27.09.1968 |
68 | 2.500 lei | ZIGU CONSTANTIN CLAUDIU | BUZAU | 03.06.1976 |
69 | 2.500 lei | RIMBOIU MARGARETA | TECHIRGHIOL | 22.08.1940 |
70 | 2.500 lei | SAVA STEFANA | MEDGIDIA | 23.06.1937 |
71 | 2.500 lei | BALASA CATALIN | COMUNA V IASULUI | 30.03.1975 |
72 | 2.500 lei | STANOIU FLORIN | COMUNA STILPENI | 15.12.1969 |
73 | 2.500 lei | VOICU MATINCA | MANGALIA | 12.08.1950 |
74 | 2.500 lei | TEODORESCU ELENA | BUCURESTI | 29.07.1937 |
75 | 2.500 lei | CAINAMISIR RODICA | COM IZLAZ | 11.05.1961 |
76 | 2.500 lei | HERA MARIN | BUCURESTI | 21.09.1924 |
77 | 2.500 lei | LAZAR DRAGOSTINA | BUFTEA | 12.07.1975 |
78 | 2.500 lei | COJOCARIU VIOREL | SUCEAVA | 11.12.1962 |
79 | 2.500 lei | MURGULET EUGEN | BUCURESTI | 21.01.1967 |
80 | 2.500 lei | CATRINOIU ALIN SEVER | BUCURESTI | 29.03.1937 |
81 | 2.500 lei | NICULAE ION | COMUNA BUTURUGENI | 19.03.1946 |
82 | 2.500 lei | CAILEAN CONSTANTIN | BUCURESTI | 19.02.1961 |
83 | 2.500 lei | TATU VALENTIN | COMUNA GOSTINU | 14.05.1982 |
84 | 2.500 lei | MINCU PETRE | COM CHIAJNA | 12.10.1943 |
85 | 2.500 lei | RADEANU CONSTANTIN | SAT ROSU | 29.04.1954 |
86 | 2.500 lei | GROGORE GHEORGHE | BUCURESTI | 18.08.1947 |
87 | 2.500 lei | VLASCEANU CRISTIAN | GLINA | 16.03.1976 |
88 | 2.500 lei | RADOMIR IONELA CRISTINA | ROSIORII DE VEDE | 27.04.1970 |
89 | 2.500 lei | SIGMUND CAMELIA | BUCURESTI | 06.02.1969 |
90 | 2.500 lei | CHINDRIS MONICA CRINA | BUCURESTI | 12.07.1974 |
91 | 2.500 lei | CHIRIAC CONSTANTIN RADU | BUCURESTI | 05.05.1972 |
92 | 2.500 lei | BALAN IONITA | COM. PETRACHIOAIA | 20.10.1950 |
93 | 2.500 lei | PATRU DRAGOS | BUCURESTI | 13.07.1978 |
94 | 2.500 lei | COJOCARU NECULAI | BUCURESTI | 06.10.1958 |
95 | 2.500 lei | TOMA DUMITRU | RAMNICU VALCEA | 29.05.1973 |
96 | 2.500 lei | NEAGU RUXANDRA | BUCURESTI | 22.05.1971 |
97 | 2.500 lei | COJOCARU STEFANIA | BUCURESTI | 29.06.1929 |
98 | 2.500 lei | DUMITRESCU DRAGOS MARIAN | BUCURESTI | 01.10.1968 |
99 | 2.500 lei | TERANU GHEORGHE DORIN | BAIA MARE | 28.10.1972 |
100 | 2.500 lei | STOIA NASTASE | BUCURESTI | 07.03.1949 |
Sursa: http://www.loto.ro;http://www.mondonews.ro