căutare personalizată
f64.ro

duminică, 21 aprilie 2013

Rezulate loto, Duminica 21 aprilie la extragerile Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 si Noroc.

Duminica, 21 aprilie vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, pe care le puteti urmari in direct, incepand cu ora 19:00 pe TVR1, in cadrul emisiunii “Lozul cel Mare”.
La tragerile loto de joi, 18 aprilie, Loteria Romana a acordat 18.165 de castiguri in valoare totala de 948.643,66 lei.
La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 25,4 milioane lei (peste 5,8 milioane euro). La Noroc a ramas in joc un report cumulat in valoare de peste 2,3 milioane lei (peste 525.750 euro).
La categoria I a jocului Joker se inregistreaza un report in valoare de peste 3,3 milioane lei (peste 771.827 de euro) iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 58.857 lei.
La Loto 5/40, la categoria I, reportul este de peste 641.330 lei (aproximativ 146.600 de euro). La Super Noroc, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de 19.888 lei.

Sanse duble de castig la “Loteria Sarbatorilor de Pasti”!

Pentru “Loteria Sarbatorilor de Pasti”, Loteria Romana pune la bataie 595 de premii in valoare totala de 370 000 lei. Participarea la joc se poate face pana in data de 05.05.2013
Detalii suplimentare despre joc puteti gasi pe site-ul Loteriei Romane www.loto.ro, in revista Loto Prono precum si in agentiile loto.

Vă prezentam numerele ieşite câştigătoare la extragerile Loto 6 din 49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc si Noroc de duminică, 21 aprilie (21.04.2013).

Loto 6/49
47, 38, 10, 25, 20, 15
Joker
28, 41, 4, 36, 1 / 15
5 din 40
2, 34, 28, 11, 17, 32
Noroc
0698353
Super Noroc
210851
Noroc Plus
975233

Urmatoarea extragere va a avea loc in data de 25 aprilie

 

 

Numerele EXTRASE joi rezultate 6 din 49 joi 18.04.2013: 19, 16, 21, 39, 7, 28 

Numerele EXTRASE joi rezultate 6 din 49 joi 14.04.2013: 13, 46, 31, 35, 30, 12 

Numerele EXTRASE joi rezultate 6 din 49 joi 11.04.2013: 23, 10, 25, 13, 44, 39

 Numerele EXTRASE joi rezultate 6 din 49 joi 07.04.2013: 21, 35, 43, 5, 7, 46 

Numerele EXTRASE joi rezultate 6 din 49 joi 04.04.2013: 6, 49, 24, 16, 5, 9 

 Numerele EXTRASE duminica rezultate 6 din 49 31.03.2013: 2, 7, 46, 4, 6, 16 

Numerele EXTRASE joi rezultate 6 din 49 28.03.2013: 4, 5, 32, 10, 22, 46 

Numerele EXTRASE duminica rezultate 6 din 49 24.03.2013: 16, 5, 33, 4, 36, 20 

Numerele EXTRASE joi rezultate 6 din 49 21.03.2013: 14, 2, 23, 20, 47, 49 

 Numerele EXTRASE Duminica rezultate 6 din 49 17.03.2013: 27, 28, 11, 8, 12, 14, 

 Numerele EXTRASE Joi la 6 din 49 14.03.2013: 22, 13, 24, 3, 5, 34 

 Numerele EXTRASE Joi la 6 din 49 10.03.2013: 32, 46, 9, 40, 17, 29 

 Numerele EXTRASE Duminica la 6 din 49 07.03.2013: 17, 5, 15, 31, 42, 43 

Numerele EXTRASE Joi la 6 din 49 28.02.2013: 15, 8, 21, 2, 18, 45

 Numerele EXTRASE Duminica la 6 din 49 24.02.2013: 1, 14, 35, 41, 7, 1 

Numerele EXTRASE Joi la 6 din 49 21.02.2013: 27 10 7 34 32 9 

Numerele EXTRASE Duminica la 6 din 49 17.02.2013: 2, 12, 19, 17, 45, 26 

Numerele EXTRASE 6 din 49 14.02.2013: 3, 4, 46, 9, 44, 15 

Numerele EXTRASE 6 din 49 10.02.2013: 3, 8 38, 25, 1, 14 

Numere 6 din 49 03.02.2013: 45, 46, 1 34, 8, 13

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu