CÂŞTIGĂTORI "Loteria Marea Neagra" etapa VII
| NR. | Castig | Serie Nr Talon | Nume, Prenume | Localitate | Judet | Data Nasterii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 lei | LMN/0488340 | GYULAI ILEANA | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 01.03.1960 |
| 2 | 100 lei | LMN/0030708 | PUCHIU IULIU | SINAIA | PRAHOVA | 09.11.1956 |
| 3 | 100 lei | LMN/0431461 | BANTU NECULAI | TG. OCNA | BACAU | 07.08.1961 |
| 4 | 100 lei | LMN/0100518 | GIMA DUMITRU | MACIN | TULCEA | 08.03.1955 |
| 5 | 100 lei | LMN/0195155 | MALINICI DAN | BUCURESTI | BUCURESTI | 14.07.1943 |
| 6 | 100 lei | LMN/0318612 | HORTOPAN MARCELA | PETROSANI | HUNEDOARA | 31.08.1950 |
| 7 | 100 lei | LMN/0482695 | MORCAN RADU IOAN | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 09.02.1979 |
| 8 | 100 lei | LMN/0379135 | VIZITEU CLAUDIU AURES | ALBA IULIA | ALBA | 18.04.1977 |
| 9 | 100 lei | LMN/0381223 | ZGURA ANDREI | COM. BATAR | BIHOR | 18.05.1973 |
| 10 | 100 lei | LMN/0478976 | CRAITA ADRIAN | BUZAU | BUZAU | 18.11.1971 |
| 11 | 100 lei | LMN/0062323 | CIOLPAN RADU | VISEU DE SUS | MARAMURES | 29.04.1971 |
| 12 | 100 lei | LMN/0241385 | DUCA GABRIELA CARMEN | CONSTANTA | CONSTANTA | 09.06.1953 |
| 13 | 100 lei | LMN/0297771 | SOARE MARCEL | CONSTANTA | CONSTANTA | 23.06.1977 |
| 14 | 100 lei | LMN/0350778 | GLIGAN IONEL VASILE | COM. BACALAGENI | MARAMURES | 29.09.1971 |
| 15 | 100 lei | LMN/0056815 | DINCA DORINA | SLATINA | OLT | 29.06.1962 |
| 16 | 100 lei | LMN/0296470 | CHELU CATALIN | CONSTANTA | CONSTANTA | 19.03.1978 |
| 17 | 100 lei | LMN/0090334 | MEBRIHAN MARIOARA | HORODNIC DE SUS | SUCEAVA | 24.05.1980 |
| 18 | 100 lei | LMN/0376132 | TOMESCU TUDOR | SEBES | ALBA | 31.05.1967 |
| 19 | 100 lei | LMN/0338661 | PUSTIANA ADRIANA | GALATI | GALATI | 21.06.1967 |
| 20 | 100 lei | LMN/0154849 | BEJAN SPIRIDON | PADURENI | VASLUI | 01.02.1963 |
| 21 | 100 lei | LMN/0311736 | VLADOIU SIMONA | TG. JIU | GORJ | 09.03.1973 |
| 22 | 100 lei | LMN/0429017 | RAVOIU EDUARD | ONESTI | BACAU | 06.10.1963 |
| 23 | 100 lei | LMN/0296907 | ARDELEANU ALEXANDRU | EFORIE SUD | CONSTANTA | 22.07.1981 |
| 24 | 100 lei | LMN/0219449 | STEFAN SIMION | BUCURESTI | BUCURESTI | 20.03.1930 |
| 25 | 100 lei | LMN/0426746 | BUDAU PETRU | BUHOCI | BACAU | 16.01.1948 |
| 26 | 100 lei | LMN/0246647 | DAS ALEXANDRU | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 20.11.1928 |
| 27 | 100 lei | LMN/0410937 | TENTEA IOAN | BUTENI | ARAD | 13.01.1940 |
| 28 | 100 lei | LMN/0270256 | ANDREESCU CRISTINA | CRAIOVA | DOLJ | 02.02.1977 |
| 29 | 100 lei | LMN/0321490 | GAVRUS IOAN | DEVA | HUNEDOARA | 27.06.1953 |
| 30 | 100 lei | LMN/0442922 | SOCOL REMUS GHEORGHE | HUREZ | BRASOV | 21.12.1939 |
| 31 | 100 lei | LMN/0368871 | BUZATOIU GABRIELA CARMEN | PETROSANI | HUNEDOARA | 10.04.1976 |
| 32 | 100 lei | LMN/0417036 | STANCIU GEORGIANA | PITESTI | ARGES | 22.03.1956 |
| 33 | 100 lei | LMN/0270405 | CIRCIUMARESCU ROBERT ALEXANDRU | CRAIOVA | DOLJ | 11.05.1975 |
| 34 | 100 lei | LMN/0270938 | TUDOR CONSTANTIN | CRAIOVA | DOLJ | 30.10.1950 |
| 35 | 100 lei | LMN/0048186 | MOCANU TIBERIU | PLOIESTI | PRAHOVA | 20.01.1972 |
| 36 | 100 lei | LMN/0174815 | TUDOR ANICA | BUCURESTI | BUCURESTI | 08.05.1939 |
| 37 | 100 lei | LMN/0129585 | VASILE AURELIA | BUCURESTI | BUCURESTI | 27.02.1943 |
| 38 | 100 lei | LMN/0482295 | CHELARU ADINA |
CLUJ NAPOCA
|
CLUJ | 12.10.1967 |
| 39 | 100 lei | LMN/0466416 | CARAGIOIU NARCISA | BRAILA | BRAILA | 02.10.1968 |
| 40 | 100 lei | LMN/0429926 | MACOVEI ALIN IONUT | IASI | IASI | 18.11.1973 |
| 41 | 100 lei | LMN/0031553 | LACAU RADU IOAN | SIBIU | SIBIU | 19.09.1982 |
| 42 | 100 lei | LMN/0376783 | GAFTON PAUL | SEBES | ALBA | 17.11.1954 |
| 43 | 100 lei | LMN/0162179 | FLOREA ELENA | SNAGOV | ILFOV | 31.05.1948 |
| 44 | 100 lei | LMN/0274835 | SERBANOIU GHEORGHITA | CRAIOVA | DOLJ | 24.01.1957 |
| 45 | 100 lei | LMN/0125559 | FASTAC GABRIELA | BUCURESTI | BUCURESTI | 13.04.1957 |
| 46 | 100 lei | LMN/0296898 | POPESCU DOINA MARIA | CONSTANTA | CONSTANTA | 05.02.1976 |
| 47 | 100 lei | LMN/0087196 | VISINESCU MIOARA | CALARASI | CALARASI | 15.08.1975 |
| 48 | 100 lei | LMN/0185961 | KEMENZES MARIA | BUCURESTI | BUCURESTI | 02.09.1957 |
| 49 | 100 lei | LMN/0379866 | POPA MARIANA | OCNA MURES | ALBA | 24.10.1954 |
| 50 | 100 lei | LMN/0145279 | OPREA NECULAI | BUCURESTI | BUCURESTI | 17.10.1952 |
| 51 | 500 lei | LMN/0330631 | ICHIM SORINEL | COMARNA | IASI | 11.04.1970 |
| 52 | 500 lei | LMN/0496790 | HARASTASAN IOANA | CAMPIA TURZII | CLUJ | 25.01.1980 |
| 53 | 500 lei | LMN/0033301 | PANTURU NICOLAE | CAMPINA | PRAHOVA | 16.05.1959 |
| 54 | 500 lei | LMN/0348183 | MARDAR IULIAN | GALATI | GALATI | 28.01.1972 |
| 55 | 500 lei | LMN/0073808 | BUDA CLAUDIA | COM. GROSI | MARAMURES | 30.11.1976 |
| 56 | 500 lei | LMN/0308340 | BUZATU RODICA | CONSTANTA | CONSTANTA | 27.03.1980 |
| 57 | 500 lei | LMN/0113514 | MIHAI CRISTIAN | ROSIORI DE VEDE | TELEORMAN | 08.03.1969 |
| 58 | 500 lei | LMN/0248726 | SALATIOAN VASILE | GHERLA | CLUJ | 16.07.1954 |
| 59 | 500 lei | LMN/0012830 | ANDREI ION | PLOIESTI | PRAHOVA | 08.06.1937 |
| 60 | 500 lei | LMN/0491532 | STAICU STEFAN | PREDEAL | BRASOV | 02.08.1940 |
| 61 | 5.000 lei | LMN/0008189 | SALAJAN STELIAN | SATU MARE | SATU MARE | 16.08.1953 |
| 62 | 5.000 lei | LMN/0279161 | ROSTARCIUC AURICA | NAVODARI | CONSTANTA | 05.08.1950 |
| 63 | 5.000 lei | LMN/0313671 | ANDRICA ADRIAN | TIMISOARA | TIMIS | 02.09.1971 |
| 64 | 5.000 lei | LMN/0173583 | MARIAN MARII | BUCURESTI | BUCURESTI | 27.04.1971 |
| 65 | 5.000 lei | LMN/0088317 | BARSAN GEORGIANA LUMINITA | CALARASI | CALARASI | 31.05.1983 |
| 66 | 10.000 lei | LMN/0252449 | VASVANI ENIKO KATALIN | SF. GHEORGHE | COVASNA | 22.02.1964 |

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu