CÂŞTIGĂTORI "Loteria Marea Neagra" etapa V
NR. | Castig | Serie Nr Talon | Nume, Prenume | Localitate | Judet | Data Nasterii |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 lei | LMN/0266354 | TANASE MARIA | CAPRIORU | DAMBOVITA | 20.01.1958 |
2 | 100 lei | LMN/0405063 | DURCA ALEXANDRA | CAMPUL LUNG MUSCEL | ARGES | 26.02.1985 |
3 | 100 lei | LMN/0409274 | BARBU MARIAN | BRADU | ARGES | 10.10.1965 |
4 | 100 lei | LMN/0176799 | BRATU MARIN | BUCURESTI | BUCURESTI | 11.01.1955 |
5 | 100 lei | LMN/0338231 | ENACHI ANISOARA | GALATI | GALATI | 19.01.1965 |
6 | 100 lei | LMN/0440068 | OTELITU ENE | BRASOV | BRASOV | 11.06.1955 |
7 | 100 lei | LMN/0394401 | LAGY ILEANA | ORADEA | BIHOR | 25.05.1961 |
8 | 100 lei | LMN/0393729 | URSADAU FLOARE | CUCIUBA MARA | BIHOR | 20.01.1958 |
9 | 100 lei | LMN/0487218 | FLOREAN MARIUS IOAN | GHERLA | CLUJ | 01.09.1964 |
10 | 100 lei | LMN/0039764 | BUNEA EUGENIA | SIBIU | SIBIU | 16.12.1948 |
11 | 100 lei | LMN/0036597 | BUCUR CORNELIA | SIBIU | SIBIU | 16.10.1972 |
12 | 100 lei | LMN/0067198 | BROUCEA FLORENTINA | TASOI | NEAMT | 23.09.1936 |
13 | 100 lei | LMN/0074518 | REDNIC MIHAI | BAIA MARE | MARAMURES | 07.11.1977 |
14 | 100 lei | LMN/0303663 | DRAGOI CONSTANTINA | TURBUREA | GORJ | 28.10.1952 |
15 | 100 lei | LMN/0141641 | DUMITRESCU MILIAN | RAMNICU VALCEA | VALCEA | 12.05.1979 |
16 | 100 lei | LMN/0240951 | RACOTI ANIELA | CONSTANTA | CONSTANTA | 26.03.1983 |
17 | 100 lei | LMN/0406663 | DIOSTEANU GABRIEL | PITESTI | ARGES | 03.11.1967 |
18 | 100 lei | LMN/0412247 | HANGA OVIDIU | VINGA | ARAD | 29.04.1948 |
19 | 100 lei | LMN/0036195 | ROMAN TIBERIU | MEDIAS | SIBIU | 13.10.1944 |
20 | 100 lei | LMN/0007083 | JUNASZ FLORIN | SATU MARE | SATU MARE | 30.03.1980 |
21 | 100 lei | LMN/0436668 | ALEXA SEVER | ORHEIU | BISTRITA NASAUT | 21.10.1953 |
22 | 100 lei | LMN/0125106 | TEODORESCU CONSTANTN | BUCURESTI | BUCURESTI | 02.10.1950 |
23 | 100 lei | LMN/0455628 | BALAJ GHEORGHE VASILE | RESITA | CARAS SEVERIN | 24.02.1969 |
24 | 100 lei | LMN/0384876 | BOITOS VALERIA EUGENIA | ORADEA | BIHOR | 20.06.1969 |
25 | 100 lei | LMN/0385058 | NAUM ANGELA | PITESTI | ARGES | 30.06.1969 |
26 | 100 lei | LMN/0345162 | URSACHE AUREL | GALATI | GALATI | 20.11.1968 |
27 | 100 lei | LMN/0403462 | ALEXE FELICIA MIHAELA | MIOVENI | ARGES | 12.10.1974 |
28 | 100 lei | LMN/0471773 | PURNAVEL GHEORGHE | BRAILA | BRAILA | 15.11.1954 |
29 | 100 lei | LMN/0036567 | PUICA MARIA | RAMNICU VALCEA | VALCEA | 01.03.1948 |
30 | 100 lei | LMN/0418806 | VOICULET MIRCEA | PITESTI | ARGES | 12.10.1969 |
31 | 100 lei | LMN/0081518 | COVALSCHI MARIOARA | CAMPUL LUNG MOLDOVENESC | SUCEAVA | 11.08.1961 |
32 | 100 lei | LMN/0252718 | KURUCZ GABRIELA | SFANTU GHEORGHE | COVASNA | 09.07.1954 |
33 | 100 lei | LMN/0177500 | POPA LILIANA | BUCURESTI | BUCURESTI | 05.01.1979 |
34 | 100 lei | LMN/0442935 | CIJU IOAN | LOVNIC | BRASOV | 05.08.1961 |
35 | 100 lei | LMN/0485465 | GASPAR STEFAN | HUEDIN | CLUJ | 12.04.1980 |
36 | 100 lei | LMN/0201427 | GHEORGHITA ROMICA | BUCURESTI | BUCURESTI | 14.01.1955 |
37 | 100 lei | LMN/0433987 | NAGY ANA MARIA | AIUD | ALBA | 29.10.1977 |
38 | 100 lei | LMN/0379326 | JURCA MARIUS | ABRUD | ALBA | 08.03.1966 |
39 | 100 lei | LMN/0184108 | POPESCU ZOIA | BUCURESTI | BUCURESTI | 11.07.1948 |
40 | 100 lei | LMN/0325028 | ROSU MURESAN IONUT ALEXANDRU | TARGU JIU | GORJ | 03.04.1991 |
41 | 100 lei | LMN/0160637 | GRIGORESCU ELENA | BUCURESTI | BUCURESTI | 02.06.1940 |
42 | 100 lei | LMN/0018490 | HAIDUC COSMIN | ZALAU | SALAJ | 03.09.1972 |
43 | 100 lei | LMN/0160602 | NITA LIVIU | BUCURESTI | BUCURESTI | 24.02.1968 |
44 | 100 lei | LMN/0475284 | TRIFAN VALENTIN | BUZAU | BUZAU | 18.04.1989 |
45 | 100 lei | LMN/0272899 | VLADU ALECSANDRU | CRAIOVA | DOLJ | 01.08.1946 |
46 | 100 lei | LMN/0272858 | VLADU ALECSANDRU | CRAIOVA | DOLJ | 01.08.1946 |
47 | 100 lei | LMN/0027143 | BOGAI IOSIF | SIBIU | SIBIU | 27.03.1969 |
48 | 100 lei | LMN/0405724 | RUSEA DUMITRU | STEFANESTI | ARGES | 03.02.1956 |
49 | 100 lei | LMN/0263694 | ZORZOLIU MARIAN | TIMISOARA | TIMIS | 16.02.1964 |
50 | 100 lei | LMN/0279759 | AXENTE MIOARA | NEGRU VODA | CONSTANTA | 21.04.1971 |
51 | 500 lei | LMN/0489567 | BALINT DAN ADRIAN | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 25.02.1984 |
52 | 500 lei | LMN/0224990 | NENIU DANIELA | BUCURESTI | BUCURESTI | 28.03.1968 |
53 | 500 lei | LMN/0315293 | PETER RODICA MARIA | MIERCUREA CIUC | HARGHITA | 31.05.1981 |
54 | 500 lei | LMN/0462221 | MURARIU MIHAELA | SACELE | BRASOV | 30.03.1974 |
55 | 500 lei | LMN/0487162 | KALLOS NICOLAE | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 11.11.1926 |
56 | 500 lei | LMN/0495079 | UTIU IOAN | MINTIU GHERLII | CLUJ | 09.12.1969 |
57 | 500 lei | LMN/0443973 | FEIER IULIANA | BRASOV | BRASOV | 05.11.1927 |
58 | 500 lei | LMN/0499659 | GANSCA ADIANA | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 04.01.1959 |
59 | 500 lei | LMN/0387988 | COMAN ADRIAN | MIOVENI | ARGES | 11.02.1963 |
60 | 500 lei | LMN/0330326 | DUMBRAVA IONEL | IASI | IASI | 24.09.1960 |
61 | 5.000 lei | LMN/0402430 | LEROY MARIA CARMEN | PITESTI | ARGES | 01.01.1948 |
62 | 5.000 lei | LMN/0483747 | DRAGUS MARIA | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 07.07.1940 |
63 | 5.000 lei | LMN/0481395 | MORA ANDREI | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 03.05.1964 |
64 | 5.000 lei | LMN/0261340 | PEICA RALUCA AIMEE | IRODA | TIMIS | 17.05.1973 |
65 | 5.000 lei | LMN/0142229 | CAMPEANU MAGDALENA | BUCURESTI | BUCURESTI | 20.01.1963 |
66 | 10.000 lei | LMN/0115735 | POPESCU CORNEL NICOLAE | RAMNICU VALCEA | VALCEA | 02.07.1977 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu