Lista Castigatori “Loteria Marea Neagra”
NR. | CASTIG | SERIE NR TALON | NUME, PRENUME | LOCALITATE | JUDET | DATA NASTERII |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 lei | LMN/0413909 | TIMOFTE CONSTANTIN | ARAD | ARAD | 04.03.1954 |
2 | 100 lei | LMN/0242018 | MANTA GHEORGHE | CONSTANTA | CONSTANTA | 28.01.1957 |
3 | 100 lei | LMN/0205263 | DADULIAN CAMELIA | BUBURESTI | BUCURESTI | 07.05.1966 |
4 | 100 lei | LMN/0178313 | MINICAN ROMEO IONUT | PLOIESTI | PRAHOVA | 16.01.1990 |
5 | 100 lei | LMN/0151200 | TOTIREL TOADER | CRACIUNESTI | VASLUI | 30.03.1944 |
6 | 100 lei | LMN/0059350 | MITRITA ILINCA | BALS | OLT | 19.01.1954 |
7 | 100 lei | LMN/0244628 | POTROPOPU VIORICA | LUMINA | CONSTANTA | 07.02.1960 |
8 | 100 lei | LMN/0307091 | TOC OANA | CONSTANTA | CONSTANTA | 16.02.1979 |
9 | 100 lei | LMN/0271161 | ZOTU ANICA | CRAIOVA | DOLJ | 09.04.1951 |
10 | 100 lei | LMN/0471604 | VIZITIU ION | BRAILA | BRAILA | 19.06.1946 |
11 | 100 lei | LMN/0395262 | CHIRIAC MARIA | BACAU | BACAU | 26.11.1981 |
12 | 100 lei | LMN/0089505 | SANDU LAURENTIU | BUDESTI | CALARASI | 03.01.1979 |
13 | 100 lei | LMN/0313240 | TOPOR MARIA | IASI | IASI | 02.03.1945 |
14 | 100 lei | LMN/0241712 | CORNESCU FLOAREA | CONSTANTA | CONSTANTA | 22.05.1952 |
15 | 100 lei | LMN/0426049 | SIMION MARILENA | CORNISA BISTRITEI | BACAU | 04.07.1981 |
16 | 100 lei | LMN/0485603 | IUSAN ANA | CLUJ-NAPOCA | CLUJ | 16.10.1962 |
17 | 100 lei | LMN/0403902 | TUSCA LUDOVIC | COSTESTI | ARGES | 19.09.1941 |
18 | 100 lei | LMN/0033122 | TOADER FLORIN | CORNU | PRAHOVA | 22.04.1962 |
19 | 100 lei | LMN/0006101 | KRANICS IOSIF | LIVADA | SATU MARE | 25.10.1940 |
20 | 100 lei | LMN/0067223 | COSTAN MINIDORA | PIATRA NEAMT | NEAMT | 02.06.1945 |
21 | 100 lei | LMN/0039210 | VALERIU MANUEL | SIBIU | SIBIU | 27.09.1961 |
22 | 100 lei | LMN/0026811 | HADAR IOAN | SIBIU | SIBIU | 07.11.1951 |
23 | 100 lei | LMN/0011252 | NECULA VASILE | PLOIESTI | PRAHOVA | 24.08.1940 |
24 | 100 lei | LMN/0271102 | ZOFEI ANICA | CRAIOVA | DOLJ | 09.04.1951 |
25 | 100 lei | LMN/0274646 | MASALA IONICA GABRIELA | CRAIOVA | DOLJ | 30.06.1973 |
26 | 100 lei | LMN/0363996 | AVRAMESCU MIHAELA | IASI | IASI | 21.10.1967 |
27 | 100 lei | LMN/0205144 | MIHAILA CLAUDIA ELENA | BUCURESTI | BUCURESTI | 26.04.1978 |
28 | 100 lei | LMN/0439708 | LAZAR MARIA SUSANA | DEVA | HUNEDOARA | 28.07.1978 |
29 | 100 lei | LMN/0095044 | COJOCARU COSTEL | CLINCENI | ILFOV | 22.02.1955 |
30 | 100 lei | LMN/0398455 | COLODIUC PETRU | BACAU | BACAU | 25.06.1937 |
31 | 100 lei | LMN/0475212 | GATEJ EUGENIU | BUZAU | BUZAU | 01.01.1934 |
32 | 100 lei | LMN/0478206 | POPESCU GINEL | BUZAU | BUZAU | 28.04.1971 |
33 | 100 lei | LMN/0151003 | PIRVU APOSTU | BARLAD | VASLUI | 05.04.1959 |
34 | 100 lei | LMN/0331511 | LEONTE VASILE | REBRICEA | VASLUI | 09.08.1955 |
35 | 100 lei | LMN/0237093 | DINESCU CONSTANTINESCU RALUCA | BUCURESTI | BUCURESTI | 29.01.1986 |
36 | 100 lei | LMN/0180647 | PANAIT CONSTANTIN | BUCURESTI | BUCURESTI | 29.04.1930 |
37 | 100 lei | LMN/0427143 | TATARU GHIORGHI | BACAU | BACAU | 27.08.1954 |
38 | 100 lei | LMN/0495112 | POPTEAN LUCIAN | CLUJ | CLUJ | 07.10.1960 |
39 | 100 lei | LMN/0305346 | OATU CONSTANTIN | MANGALIA | CONSTANTA | 16.08.1960 |
40 | 100 lei | LMN/0151705 | IULIAN PASCALIN | VASLUI | VASLUI | 07.07.1971 |
41 | 100 lei | LMN/0271125 | ZOFEI ANICA | CARAIOVA | DOLJ | 09.04.1951 |
42 | 100 lei | LMN/0017048 | SABOU GHITA | ZALAU | SALAJ | 13.04.1964 |
43 | 100 lei | LMN/0374917 | CINPEANU NICOLETA | SLOBOZIA | IALOMITA | 24.02.1972 |
44 | 100 lei | LMN/0498925 | JECAN IOAN | CLUJ | CLUJ | 20.06.1941 |
45 | 100 lei | LMN/0309010 | GHIONITA AUREL | MOTAIENI | DAMBOVITA | 19.10.1972 |
46 | 100 lei | LMN/0319076 | MIRON GEORGEL | PASCANI | IASI | 20.12.1950 |
47 | 100 lei | LMN/0277386 | TAIFAS ANDREEA | CONSTANTA | CONSTANTA | 25.03.1986 |
48 | 100 lei | LMN/0485820 | MAN IOAN | DEJ | CLUJ | 22.04.1956 |
49 | 100 lei | LMN/0244173 | CEOS ALEXANDRU | CONSTANTA | CONSTANTA | 20.09.1986 |
50 | 100 lei | LMN/0148216 | ADUMITROIE ELENA | BUCURESTI | BUCURESTI | 18.03.1986 |
51 | 500 lei | LMN/0080155 | BANDRABULA MIRCEA | DORNA ARIN | SUCEAVA | 06.09.1963 |
52 | 500 lei | LMN/0020373 | GHEORGHE ADRIANA | PLOIESTI | PRAHOVA | 23.06.1989 |
53 | 500 lei | LMN/0058950 | UDRISTEANU CORNEL | SLATINA | OLT | 15.10.1967 |
54 | 500 lei | LMN/0274671 | DRIMBOI LILIANA ADRIANA | CRAOVA | DOLJ | 07.05.1982 |
55 | 500 lei | LMN/0197494 | POTCOVATU IONEL | BUCURESTI | BUCURESTI | 26.02.1978 |
56 | 500 lei | LMN/0368707 | MAXIM DUMITRU | LUPENI | HUNEDOARA | 19.08.1929 |
57 | 500 lei | LMN/0270316 | DANCA GHEORGHE | ROMAN | NEAMT | 17.08.1949 |
58 | 500 lei | LMN/0492212 | SZATMARI ILONA | BRASOV | BRASOV | 05.10.1942 |
59 | 500 lei | LMN/0180606 | ROMAN ANICA | BUCURESTI | BUCURESTI | 28.11.1951 |
60 | 500 lei | LMN/0017120 | POP VICENTIU | SALAJ | SALAJ | 10.10.1937 |
61 | 5.000 lei | LMN/0308565 | DUMITRESCU ION | NUCET | DAMBOVITA | 14.03.1962 |
62 | 5.000 lei | LMN/0358409 | CIORA ELENA | TARGU-JIU | GORJ | 31.08.1967 |
63 | 5.000 lei | LMN/0445836 | GRIGORAS VALENTIN | SACELE | BRASOV | 31.10.2970 |
64 | 5.000 lei | LMN/0016222 | ORS DAN IULIAN | ZALAU | SALAJ | 14.12.1983 |
65 | 5.000 lei | LMN/0374152 | OPREA MARIAN | FETESTI | IALOMITA | 22.02.1973 |
66 | 10.000 lei | LMN/0332508 | PLENOVICI TRAIAN | IASI | IASI | 30.09.1976 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu